Financial Plan
Compound-growth planner — illustrative math only, not a forecast.
Calculated daily rate and planned balances are hypothetical. They do not promise returns or guarantee reaching your goal. Prediction markets and trading involve substantial risk of loss.
Daily rate (compound)
+0.831%
constant r if compounded daily
Avg $ / day (linear spread)
$11.67
(target − start) ÷ days
Progress to goal
0.0%
from latest actual vs plan
Horizon
90 d
duration mode
Current balance | Target balance |
Goal mode | Duration (days) |
Daily plan vs actual
| Day | Date | Planned | Actual | Δ $ | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-17 | $950 | — | — | |
| 1 | 2026-10-18 | $957.89 | — | — | |
| 2 | 2026-10-19 | $965.85 | — | — | |
| 3 | 2026-10-20 | $973.87 | — | — | |
| 4 | 2026-10-21 | $981.96 | — | — | |
| 5 | 2026-10-22 | $990.11 | — | — | |
| 6 | 2026-10-23 | $998.34 | — | — | |
| 7 | 2026-10-24 | $1,006.63 | — | — | |
| 8 | 2026-10-25 | $1,014.99 | — | — | |
| 9 | 2026-10-26 | $1,023.42 | — | — | |
| 10 | 2026-10-27 | $1,031.92 | — | — | |
| 11 | 2026-10-28 | $1,040.49 | — | — | |
| 12 | 2026-10-29 | $1,049.13 | — | — | |
| 13 | 2026-10-30 | $1,057.85 | — | — | |
| 14 | 2026-10-31 | $1,066.63 | — | — | |
| 15 | 2026-11-01 | $1,075.49 | — | — | |
| 16 | 2026-11-02 | $1,084.43 | — | — | |
| 17 | 2026-11-03 | $1,093.43 | — | — | |
| 18 | 2026-11-04 | $1,102.52 | — | — | |
| 19 | 2026-11-05 | $1,111.67 | — | — | |
| 20 | 2026-11-06 | $1,120.91 | — | — | |
| 21 | 2026-11-07 | $1,130.22 | — | — | |
| 22 | 2026-11-08 | $1,139.6 | — | — | |
| 23 | 2026-11-09 | $1,149.07 | — | — | |
| 24 | 2026-11-10 | $1,158.61 | — | — | |
| 25 | 2026-11-11 | $1,168.24 | — | — | |
| 26 | 2026-11-12 | $1,177.94 | — | — | |
| 27 | 2026-11-13 | $1,187.72 | — | — | |
| 28 | 2026-11-14 | $1,197.59 | — | — | |
| 29 | 2026-11-15 | $1,207.54 | — | — | |
| 30 | 2026-11-16 | $1,217.57 | — | — | |
| 31 | 2026-11-17 | $1,227.68 | — | — | |
| 32 | 2026-11-18 | $1,237.88 | — | — | |
| 33 | 2026-11-19 | $1,248.16 | — | — | |
| 34 | 2026-11-20 | $1,258.52 | — | — | |
| 35 | 2026-11-21 | $1,268.98 | — | — | |
| 36 | 2026-11-22 | $1,279.52 | — | — | |
| 37 | 2026-11-23 | $1,290.14 | — | — | |
| 38 | 2026-11-24 | $1,300.86 | — | — | |
| 39 | 2026-11-25 | $1,311.67 | — | — | |
| 40 | 2026-11-26 | $1,322.56 | — | — | |
| 41 | 2026-11-27 | $1,333.54 | — | — | |
| 42 | 2026-11-28 | $1,344.62 | — | — | |
| 43 | 2026-11-29 | $1,355.79 | — | — | |
| 44 | 2026-11-30 | $1,367.05 | — | — | |
| 45 | 2026-12-01 | $1,378.4 | — | — | |
| 46 | 2026-12-02 | $1,389.85 | — | — | |
| 47 | 2026-12-03 | $1,401.4 | — | — | |
| 48 | 2026-12-04 | $1,413.04 | — | — | |
| 49 | 2026-12-05 | $1,424.77 | — | — | |
| 50 | 2026-12-06 | $1,436.61 | — | — | |
| 51 | 2026-12-07 | $1,448.54 | — | — | |
| 52 | 2026-12-08 | $1,460.57 | — | — | |
| 53 | 2026-12-09 | $1,472.7 | — | — | |
| 54 | 2026-12-10 | $1,484.93 | — | — | |
| 55 | 2026-12-11 | $1,497.27 | — | — | |
| 56 | 2026-12-12 | $1,509.7 | — | — | |
| 57 | 2026-12-13 | $1,522.24 | — | — | |
| 58 | 2026-12-14 | $1,534.89 | — | — | |
| 59 | 2026-12-15 | $1,547.64 | — | — | |
| 60 | 2026-12-16 | $1,560.49 | — | — | |
| 61 | 2026-12-17 | $1,573.45 | — | — | |
| 62 | 2026-12-18 | $1,586.52 | — | — | |
| 63 | 2026-12-19 | $1,599.7 | — | — | |
| 64 | 2026-12-20 | $1,612.99 | — | — | |
| 65 | 2026-12-21 | $1,626.38 | — | — | |
| 66 | 2026-12-22 | $1,639.89 | — | — | |
| 67 | 2026-12-23 | $1,653.51 | — | — | |
| 68 | 2026-12-24 | $1,667.25 | — | — | |
| 69 | 2026-12-25 | $1,681.09 | — | — | |
| 70 | 2026-12-26 | $1,695.06 | — | — | |
| 71 | 2026-12-27 | $1,709.14 | — | — | |
| 72 | 2026-12-28 | $1,723.33 | — | — | |
| 73 | 2026-12-29 | $1,737.64 | — | — | |
| 74 | 2026-12-30 | $1,752.08 | — | — | |
| 75 | 2026-12-31 | $1,766.63 | — | — | |
| 76 | 2027-01-01 | $1,781.3 | — | — | |
| 77 | 2027-01-02 | $1,796.1 | — | — | |
| 78 | 2027-01-03 | $1,811.02 | — | — | |
| 79 | 2027-01-04 | $1,826.06 | — | — | |
| 80 | 2027-01-05 | $1,841.23 | — | — | |
| 81 | 2027-01-06 | $1,856.52 | — | — | |
| 82 | 2027-01-07 | $1,871.94 | — | — | |
| 83 | 2027-01-08 | $1,887.49 | — | — | |
| 84 | 2027-01-09 | $1,903.16 | — | — | |
| 85 | 2027-01-10 | $1,918.97 | — | — | |
| 86 | 2027-01-11 | $1,934.91 | — | — | |
| 87 | 2027-01-12 | $1,950.98 | — | — | |
| 88 | 2027-01-13 | $1,967.19 | — | — | |
| 89 | 2027-01-14 | $1,983.53 | — | — | |
| 90 | 2027-01-15 | $2,000 | — | — |
Balance history
No entries yet.
Formula note
Planned curve uses B(d) = B₀ × (1 + r)^d with r = (target/start)^(1/n) − 1. Data is stored in your browser (localStorage) until a server backend is added.